Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Dati di Sintesi (Entrate/Uscite) - Anno 2003
| ENTRATE | SPESE | ||
| Titolo I: Entrate Tributarie | 498.000,00 € | Titolo I: Spese correnti | 785.283,00 € |
| Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 174.526,00 € | Titolo II: Spese in Conto Capitale | 1.142.606,00 € |
| Titolo III: Entrate extratributarie | 167.240,00 € | ||
| Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito | 900.381,00 € | ||
| TOTALE ENTRATE FINALI | 1.740.147,00 € | TOTALE SPESE FINALI | 1.927.889,00 € |
| Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 414.425,00 € | Titolo III: Spese per rimborso di prestiti | 226.683,00 € |
| Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi | 136.600,00 € | Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi | 136.600,00 € |
| TOTALE ENTRATE | 2.291.172,00 € | TOTALE SPESE | 2.291.172,00 € |
| Avanzo di Amministrazione | 0,00 € | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 2.291.172,00 € | TOTALE COMPLESSIVO | 2.291.172,00 € |
GRAFICO PERCENTUALE DELLE ENTRATE

GRAFICO PERCENTUALE DELLE SPESE






