Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PREMENO
Via Roma n.9
28818 PREMENO (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.587043
Fax (+39)0323.587720
| premeno@reteunitaria.piemonte.it | |
| Codice Istat | 103055 |
| Codice Fiscale | 00426060034 |
| Partita IVA | 00426060034 |
| Conto Corrente | c/c Postale n. 17146283 IBAN: IT95H0560822400000000089010 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 780 (al 31/12/2001) |
| Densità Demografica | 105 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Premenesi |
| Festa Patronale | 20 Luglio - Santa Margherita |
| Superficie | 7,43 kmq - 743 ha |
| Altitudine | min 850 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 58' 48'' 0 |
| Longitudine | 8° 35' 56'' 4 |
| Frazioni | Pollino - Esio - Pian di Sole |
| Confini Comunali | Aurano Bee Ghiffa Intragna Oggebbio Vignone |
| Distanza | 12 Km da Verbania - - Arona (Km 42) - Domodossola (Km 51) - Novara (Km 85) - Milano (Km 111) - Torino (Km 158) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina/Montagna |
| Montagne | Pizzo d'Omo - Sasso Corbè |
| Corsi d'Acqua | Rio Ballona - Rio Mulini - Torrente S. Giovanni |
| Laghi | Lago Maggiore (km 12) - Lago d'Orta (Km 27) - Lago di Mergozzo (km 20) - Lago di Viverone (km 118) |
| Clima | Temperato |





