Indirizzo
Via Roma n. 928818 Premeno (VB)
Punti di contatto
| Telefono | 
              0323.587043 | 
    
|---|---|
| 
          protocollo@comune.premeno.vb.it | 
    |
| PEC | 
          comune.premeno@legalmail.it | 
    
Dati generali
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00426060034 | 
| Codice univoco di fatturazione |               0D7EXO                               Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda)  |           
| Codice ISTAT | 103055 | 
| Codice catastale | H030 | 
| Codice IPA | c_h030 | 
| Metodi di pagamento | iban: IT35 S030 6922 4101 0000 0046 015 | 
Dati demografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Numero abitanti | 773 (al 31/12/2010) | 
| Numero famiglie | 407 | 
| Denominazione abitanti | Premenesi | 
| Festa patronale | 20 luglio - Santa Margherita | 
Dati geografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Superficie (kmq) | 7,43 | 
| Altitudine (m s.l.m.) | 840 | 
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 404 | 
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 1070 | 
| Latitudine | 45° 58' 48'' 0 | 
| Longitudine | 8° 35' 56'' 4 | 
| Distanza dal capoluogo (km) | 0 | 
Suddivisioni
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Frazioni | Pollino - Esio - Pian di Sole |